Pos. Dor. Rider Horse Total Speed
1 20 Casals Fores, Bernat Sheila 50% Lucus 09:07:20 13,26
2 5 Visa Esteve, Josep Flendit 09:08:20 13,24
3 26 Naranjo Piella, Roger Tra Clica 09:08:29 13,24
4 22 Relats Garriga, Miquel Tra Azor 3 09:14:16 13,10
5 3 Yebra Altimiras, Anna Mª Sua 09:14:57 13,08
6 27 Abril Casellas, Pol Itimad 09:16:36 13,04
7 1 Gonzalez Guardia, Eulalia O’Bajan XX-3 09:29:20 12,75
8 6 Ventura Beneyto, Alex Gorrion-Z 10:08:47 11,93
9 9 Zurita Casas, Sara Maver Centrat 75% 10:11:53 11,87
10 12 Sala Noguera, David Gaeia 10:19:29 11,72
11 11 Francas Boix, Lluis Malta 10:30:11 11,52
12 29 Gomez Lopez Patricia Esso Helenic 11:03:22 10,94
13 10 Vilaplana Chicharro, Javier Tinka 11:24:54 10,60
14 8 Uriarte Cañellas, Maria Maur-Inca do Miño 11:24:55 10,60
15 33 Vandekerckhove Guillaume Prao du Sauveterre 11:42:35 10,33
16 32 Derosch Christele Omane du sauveterre 11:42:35 10,33
17 30 Capdevila Rovira, Francesc Educa Mus Spretus 11:45:24 10,29
18 14 Pares Roura, Gerard Laouen Du Faut Vras 11:51:32 10,20
19 15 Casellas Mila, Anna Limonero Larzac 11:51:34 10,20
20 16 Lobera Sales, Cristina Djbel Du Pont 11:51:35 10,20
21 17 Ganachippi Martinez, Jose ismael Kemal Pascha Larzac 11:51:37 10,20
22 18 Pi Masnou, Ivet Nabi Du Cassou 11:51:38 10,20
23 19 Costa Aguilar, Josep Ezust Gepart 11:51:40 10,20
24 31 Soldevila Altarriba, Guillem Falgarsa 12:05:38 10,01
25 7 Dachs Izquierdo, Alejandra Faisa de Masferrer 09:15:59 LAME
26 25 Manubens Vergara, Pere Maver Didala 08:29:24 LAME
27 23 Font Bruch, Alba Esso Kaiser Es 07:40:00 LAME
28 24 Serrabassa Fabre, Nuria Muslim Pouguois 09:05:25 LAME
29 13 Güell Peris, Fco. Javier Mimoso 09:30:50 METABOLIC
30 21 Canet Rovira Albert Torme 05:09:43 RET
31 2 Cañellas Roca, Esther Mol La Alhambra NO COM REC

Resultat complert en format pdf Ripoll 121-2010 i Fotos a www.infoequus.net

 
Dor. Rider Horse Total km/h
4 Casellas Mila, Anna Boreal 05:02:11 10,92
6 Franquesa Guiteres, Albert Ocella 05:05:08 10,81
5 Carol Clapes, Guillem Dathian 05:08:49 10,69
8 Gallego Domingo, Arantxa Lost’n'Find 05:30:01 10,00
2 Soria Piñol, Laia Dolça 05:33:07 9,91
9 Capdevila De Chopitea, Maria Indi de Masferrer 05:39:16 9,73
1 Tremps Perez, Claudia Deira 05:41:28 9,66
3 Oliva Gorria, Santiago Jumilla II 05:45:39 9,55
7 Garcia Coll, Paquita Ocume 05:49:02 9,45

Veure resultat complert format pdf Ripoll 60 i Fotos de la prova  a www.infoequus.net

 
Dor. Rider Horse Total km/h
22 Gubern Riu, Juan Aqir Seram 02:32:25 13,78
15 Vall Ribalta, Xavier Taca 02:32:57 13,73
28 Gomez Gorchs, Clara Jabali 03:08:08 11,16
16 Soler Vilà Anna Veni SA 03:10:34 11,02
17 Vilà Fornell Sara Fli de Bellavista 03:10:35 11,02
19 Esteve Palacios, Vicenç Torda 03:20:47 10,46
18 Grego Hernández, Núria Fer Diamela 03:20:52 10,45
36 Membrilla Colom,Nuria Trek 03:21:48 10,41
29 Casamitjana Graboleda, Silvia Szenna 10 03:24:50 10,25
32 Jordana Cainzos, Ingrid Nyarad P 10 03:24:51 10,25
31 Vila Ubach, Miquel Halaszi 10 03:25:05 10,24
21 Oms Molist, Merce Luxe Casanova 03:25:09 10,24
37 Moret Roque, Joan Rialler 03:26:33 10,17
38 Serra Sugrañes, Marta Historic de la Illa 03:26:34 10,17
20 Uriarte Cañellas Aitor Casio 03:31:16 9,94
27 Yebra Altimiras, Cristina Kabora vol de Sable 03:52:13 9,04
33 Codina Bau, Roger Johara P 10 03:52:19 9,04
30 Comas Molist, Rut Kisber 10 03:52:32 9,03
39 Ramirez Burgada, Judith Rial PF 02:36:33 NO COM REC
34 Alvarez Rodriguez Julio Irina 03:32:15 TROT
35 Masnou Moreno, Carles Suit 03:45:23 TROT

Veure resultat complert foramt pdf  Ripoll 40 i Fotos de la prova  a www.infoequus.net

 
Pos. Dor. Rider Horse Total Speed
1 26 Arboix Santacreu, Jordi ainhoa lydian 05:15:40 17,11
2 22 Diez Noguera, Robert comando de Nerak 05:36:54 16,03
3 4 Yebra Altimiras, Anna Mª Aram 05:36:56 16,03
4 25 Muixi Crusellas Laia TBO Rematador 06:28:18 13,91
5 7 Montañà Tor, Paula Mefa 06:28:22 13,90
6 5 Yebra Altimiras, Cristina Always 06:45:33 13,32
7 9 Gallego Domingo, Arantxa Esso Blues 06:45:39 13,31
8 6 Montañà Tor, Júlia Alina Pr 07:07:58 12,62
9 1 Capdevila De Chopitea, Maria Pinyo 07:08:01 12,62
10 14 Cabanas Blanch, Arnau Djam Djou 07:08:45 12,59
11 8 Garcia Coll, Paquita Chester de Graells 07:10:04 12,56
12 19 Picas Rodellas, Marta Dakota Rain 07:13:53 12,45
13 27 Gomez Lopez Patricia Esso-Magnum 07:28:42 12,03
14 18 Soldevila Altarriba, Guillem Rocambolesc 07:31:38 11,96
15 16 Lobera Sales, Cristina Jour d’Ainoa 07:35:31 11,85
16 17 Pi Masnou, Ivet Djafar Fontonoir 07:35:33 11,85
17 15 Ganachippi Martinez, Jose ismael Tidjari 07:35:34 11,85
18 20 Serrabassa Fabre, Nuria Nouchka de Luc 07:35:37 11,85
19 11 Vizcaino Viñas, Emma Ghamal 07:36:26 11,83
20 3 Castanyer Torrescasana, Eduard Ricky 07:36:36 11,83
21 2 Casellas Mila, Anna Cal Nikar 07:36:41 11,82
22 21 Oliva Gorria, Marc Esso-Lahore 04:09:43 TROT
23 23 Domingo Mas, Ricard eola Aixa 04:42:38 TROT
24 13 Henrich Ballester, Joat Evian de Pallares 05:13:30 TROT
25 24 Jordana Cainzos, Ingrid Gyor 10 05:29:07 TROT
26 10 Estalella Santacana, Eva El – Jeddah 02:47:56 TROT
27 12 Pares Roura, Gerard For kameni 01:53:15 TROT

CEI *  Fase 1 Results CEI-1-2010-fase1

CEI *  Fase 2 Results CEI-1-2010-fase2

CEI *  Fases 3-4  Results CEI-1-2010-fase3-4

CEI * complete Final  Result format pdf Cantoni CEI 90 Km

 
Posv Dor. Rider Horse Total km/h
1 36 Boixader Casals Joan Mont-Mistic 06:24:24 14,05
2 30 Carol Clapes, Guillem Salima TT 06:46:59 13,27
3 68 Dachs Perez, Meritxell Fletxa Dor 06:53:59 13,04
4 69 Bruguera Castells, Jaume Ares 06:54:03 13,04
5 41 Ferrer Verdaguer Olga Khumbo 07:01:59 12,80
6 52 Abey Montero, Marta Frica 07:11:43 12,51
7 61 Pujadas Casellas, Berta Liebling Donaueschingen Bin Troika 07:12:31 12,49
8 64 Martinez Vinyas Laura Kosette de Nerak 07:13:57 12,44
9 57 Relats Garriga, Miquel Tra-Espit 07:15:20 12,40
10 44 Castella Gutierrez Joana Maver Fifi 07:15:39 12,40
11 32 Muntala Sanchez, Paula Amalee 07:16:26 12,37
12 34 Costa Aguilar, Josep Chino 07:16:34 12,37
13 65 Baraldes Canal, Anna Quebec d’Hennee 07:17:20 12,35
14 66 Gonzalo Vila, Lluis Adeu 07:18:06 12,33
15 31 Mariscal Garrido-Falla Patricia Kei Ansar 07:18:25 12,32
16 43 Dot Jordana Aina Hermes 07:18:30 12,31
17 50 Altarriba Bonvehi, Jordi Quito de Flauzins 07:19:10 12,30
18 42 Capdevila Rovira, Francesc Anthus Pratensis 07:19:30 12,29
19 70 Dachs Izquierdo, Alejandra Holly de Masferrer 07:21:21 12,24
20 67 Francas Boix, Jordi Qainhoa Nikaliya 07:22:30 12,20
21 51 Gomez Lopez Josep TBO Guancho 07:24:38 12,14
22 33 Oms Molist, Merce Stefere 07:28:58 12,03
23 63 Masnou Moreno, Carles Spirit Bagual 07:36:56 11,82
24 38 Daura Jordana, Pere Cran Bin Nir 07:41:01 11,71
25 58 Soy Coll, Angel Panxito Ben Petita 07:42:49 11,67
26 37 Cugat Pelegri, Eduard Girfie 07:43:20 11,65
27 48 Boixader Sole Lidia Nocturn Star Ais 07:43:39 11,65
28 40 Soy Coll, Betlem Dabiton 07:44:10 11,63
29 54 Berenguer Carrera, Gil Cal Eperon Du 07:45:17 11,61
30 55 Manubens Vergara, Francesc Ellerestina Profeta 07:58:54 11,28
31 49 Visa Esteve, Josep Tevis Cup Ride 08:00:10 11,25
56 Ventura Beneyto, Alex Marang-Klass 06:55:39 TROT
53 Pascuet Puigsellosas Marc Fraret 07:43:51 TROT
39 Anfruns Llado, Jordi Gajo 08:05:18 METABOLIC
35 Pons Puigdollers, Cristina TBO Gavilan 04:40:14 TROT
45 Vizcaino Lapaz, Antonio Asia-vision 05:12:17 TROT
46 Padros Genero, Iban Nitra 05:19:52 RETR EN VETG
47 Garcia Houvinen, Alina Vappu Pakli 05:19:59 METABOLIC
60 Grillo Herms, Eduard Dabiton Behind 05:40:50 TROT
59 Lamarca Tio, Xavier Hawker 05:51:19 TROT
62 Muixi Crusellas Agda Muniram 01:54:44 RET

CET 0*  90km Fase 1 Results CET-0-2010-fase1

CET 0*  90 km Fase 2 Results  CEI-1-2010-fase2

CET 0* 90km Final Result Cantoni CET 90 Km

 
Dor Pos Rider Horse Total km/h
1 30 Franco Nascimo Kalou De Sinuhe 04:36:23 19,54
2 17 Tomas Philippe Out Bug d’Ax 04:39:51 19,30
3 92 Gilson Olivia Mao 04:39:58 19,29
4 21 Jouanneau Francois Laniama La Lizonne 04:44:13 19,00
5 10 Cheinet Florent Coconut 04:44:21 18,99
6 1 Chaud Clementine Nimbus Loubejac 04:48:45 18,70
7 7 Baeyens Olivier Pouchka De Bauzens 04:49:02 18,68
8 48 Sheyka Maryam Mohamed Faisel Al Tani Gaucha De Pallares 04:54:57 18,31
9 8 Aubertin Alex Meltalik 05:06:51 17,60
10 31 Doumenge Stephanie Ouarnik Du Bruguet 05:16:36 17,06
11 19 Vialettes Jonathan Pherkad 05:16:37 17,06
12 46 Quadrado Filipe, Jose Pedro Granted Wish 05:16:38 17,05
13 32 Perrault Anthony Perzouck Pradier 05:16:39 17,05
14 43 Areitio Arregi Olatz Jatun 05:21:07 16,82
15 29 Guillemet Serena Bagdad Des Chenes 05:21:08 16,82
16 3 Galin Maite Phoenix De Mora 05:34:49 16,13
17 12 Queyrol Clarisse Omael 05:35:05 16,12
18 91 Morvan Pierre Marie Pachuca 05:37:41 15,99
19 15 Marguet Caroline Jasik 05:42:28 15,77
20 33 Tosque Nathalie Borek De Cardonne 05:43:36 15,72
21 35 Bernez Vignolle Maeva Phantasia Cabirat 05:43:37 15,72
22 36 Canzian Paul Panpxika Cabirat 05:43:38 15,71
23 26 Mjellem Norma Legagnant 05:45:05 15,65
24 23 Tichet Maite Riminita De Bozouls 05:45:06 15,65
25 18 Vincenzi Celine Phebus Cabirat 05:45:07 15,65
26 4 Hommey Mathilde Ainhoa Il Baco 05:45:08 15,65
27 45 Etxenike Casado Mikel Foque de Quijas 05:45:39 15,62
28 14 Gauthier Foichat Marion Mika De La Mole 06:06:27 14,74
29 39 Senar Altuna Irati Copack De Lam 06:07:42 14,69
30 94 Lassalle Jean François Nash Du Puy 06:07:44 14,68
31 97 Lecaplain Agathe Naya Du Mas Delleu 06:10:47 14,56
32 6 Pont Stephanie Kutas Koheilan Rezi 06:10:49 14,56
33 24 Pont Sylvain Ousty De Montegut 06:10:51 14,56
34 99 Duvaux Coralie Emira Du Florival 06:17:33 14,30
35 96 Caubet Corinne Souar 06:21:17 14,16
36 93 Hauwy Lorelei Keridfarhoz De Paute 05:57:52 LAME
37 98 Laborde Jean Paul En Naama 06:21:19 LAME
38 40 Segurola Zulaica Iosu Humo 03:28:07 LAME
39 22 Kaminski Frederique Phloricole Alayrac 03:29:40 LAME
40 44 Arboix Santacreu, Jordi ainhoa lydian 03:39:58 LAME
41 16 Vazquez Isabelle Meranty Gaugain 03:44:33 LAME
42 90 Picard Olivier Perle D’Ankh 04:41:30 LAME
43 95 Le Breton Anne Emmanuelle Neoumea 05:09:41 RET
44 2 Kerfassi Lahcene Ketty Du Rouquet 05:15:04 LAME
45 20 Savonarola Thierry Adame De Sauveterre 01:54:46 LAME
46 28 Marescassier Joel Djador 02:04:39 LAME
47 5 D Huyvetter Camille Orala El Dahman 02:16:50 LAME
48 34 Lafaure Roman Phylira Cabirat 02:24:08 LAME
49 37 Laborde Anne-Sophie Marianah 02:45:28 RET
50 13 Schwartz Celine Quinte De Rezeda 02:46:11 LAME
51 42 Mato Garcia Ander Aure 02:51:51 RET

Complete Results in pdf

Tarbes 90km   Boucle 1  Tarbes 90-F1 updated 11:50

Tarbes 90km Boucle 2 Tarbes 90 F 2 updated 14:00

Tarbes 90km Final Tarbes 90 Fin updated 17:23h