2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN CEI 2** o mas | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure |
CEN CEI 1* | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure |
CET CEN 0* | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure |
VC 60 | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure |
VC 40 | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure | Veure |
Resultats
- C.E.I.-C.E.N. 1*►
- C.E.I.-C.E.N. 2*►
- C.E.I.-C.E.N. 3*, 4*►
- C.E.T.-C.E.N. 0*►
- CEI YJ **►
- Sin categoría
- V.C. 40►
- V.C. 60►
Enllaços